Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 64 2,95%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 8 0,37%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0,09%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 19 0,87%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 0,09%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 7 0,32%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 16 0,74%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0,05%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,05%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0,09%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2046 94,20%
JUMLAH 2168 99,82%
BELUM MENGISI 4 0,18%
TOTAL 2172 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

Aplikasi Bakso SIK-NG Kemensos

 Aparatur Desa

Back Next