Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | A | 8 | 0,36% |
2 | B | 9 | 0,40% |
3 | AB | 2 | 0,09% |
4 | O | 1 | 0,04% |
5 | A+ | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% |
12 | O- | 4 | 0,18% |
13 | TIDAK TAHU | 2207 | 98,92% |
JUMLAH | 2231 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2231 | 100,00% |
Diperbarui pada : 12 November 2024