Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Wilayah MARINGKIK , Ketua MANDAI 159 532 258 274
1 RT 000 , Ketua SAHARI 0 20 6 14
2 RT 001 82 255 125 130
3 RT 002 , Ketua MOH. NURDIN 77 257 127 130
2 Wilayah MARINGKIK SELATAN , Ketua USMAN HIDAYATULLAH 194 628 315 313
1 RT 001 , Ketua HASAN BASRI 102 334 164 170
2 RT 002 , Ketua KHAIRUDIN 92 294 151 143
3 Wilayah MARINGKIK BARAT , Ketua HAMZAH H. HALIL IBRAHIM 298 1012 516 496
1 RT 001 , Ketua SAPARDI 88 281 145 136
2 RT 002 , Ketua MUSLIM 110 375 200 175
3 RT 003 , Ketua DEDI IRAWAN 100 356 171 185
651 2172 1089 1083

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

Aplikasi Bakso SIK-NG Kemensos

 Aparatur Desa

Back Next