Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 23 | 1,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 82 | 3,67% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 179 | 8,02% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 187 | 8,38% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 179 | 8,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 220 | 9,86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 216 | 9,68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 196 | 8,78% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 199 | 8,92% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 194 | 8,69% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 188 | 8,42% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 121 | 5,42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 92 | 4,12% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 59 | 2,64% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 40 | 1,79% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 37 | 1,66% |
17 | Di atas 75 Tahun | 20 | 0,90% |
JUMLAH | 2232 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2232 | 100,00% |
Diperbarui pada : 02 Desember 2024