Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 22 | 0,99% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 83 | 3,73% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 179 | 8,04% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 182 | 8,18% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 184 | 8,27% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 223 | 10,02% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 208 | 9,35% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 198 | 8,90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 196 | 8,81% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 193 | 8,67% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 189 | 8,49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 120 | 5,39% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 93 | 4,18% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 58 | 2,61% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 40 | 1,80% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 37 | 1,66% |
17 | Di atas 75 Tahun | 20 | 0,90% |
JUMLAH | 2225 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2225 | 100,00% |
Diperbarui pada : 02 Oktober 2024