Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 681 | 30,51% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 275 | 12,32% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 845 | 37,86% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 239 | 10,71% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 147 | 6,59% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,31% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,27% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 31 | 1,39% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 2232 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2232 | 100,00% |
Diperbarui pada : 02 Desember 2024