Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 673 | 30,25% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 275 | 12,36% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 846 | 38,02% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 239 | 10,74% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 147 | 6,61% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,31% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,27% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 31 | 1,39% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 2225 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2225 | 100,00% |
Diperbarui pada : 02 Oktober 2024