Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 39 1,80%
2 2 s/d 4 Tahun 56 2,58%
3 5 s/d 9 Tahun 191 8,79%
4 10 s/d 14 Tahun 182 8,38%
5 15 s/d 19 Tahun 183 8,43%
6 20 s/d 24 Tahun 234 10,77%
7 25 s/d 29 Tahun 181 8,33%
8 30 s/d 34 Tahun 198 9,12%
9 35 s/d 39 Tahun 178 8,20%
10 40 s/d 44 Tahun 204 9,39%
11 45 s/d 49 Tahun 168 7,73%
12 50 s/d 54 Tahun 123 5,66%
13 55 s/d 59 Tahun 84 3,87%
14 60 s/d 64 Tahun 59 2,72%
15 65 s/d 69 Tahun 37 1,70%
16 70 s/d 74 Tahun 37 1,70%
17 Di atas 75 Tahun 18 0,83%
JUMLAH 2172 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2172 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

Aplikasi Bakso SIK-NG Kemensos

 Aparatur Desa

Back Next