Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 86 | 3,85% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 14 | 0,63% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5 | 0,22% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 23 | 1,03% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 9 | 0,40% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 8 | 0,36% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 17 | 0,76% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,04% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,04% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,27% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2046 | 91,71% |
JUMLAH | 2216 | 99,33% | |
BELUM MENGISI | 15 | 0,67% | |
TOTAL | 2231 | 100,00% |
Diperbarui pada : 12 November 2024