Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 85 | 3,82% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,58% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,09% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 23 | 1,03% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 9 | 0,40% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 8 | 0,36% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 17 | 0,76% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,04% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,04% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,27% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2045 | 91,91% |
JUMLAH | 2210 | 99,33% | |
BELUM MENGISI | 15 | 0,67% | |
TOTAL | 2225 | 100,00% |
Diperbarui pada : 02 Oktober 2024